Α' ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
10/10/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΑΧΑΓΙΑ 82 | 44 - 63 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
10/10/11 | 7:00: | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 79 - 36 | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
10/10/11 | 8:00: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ | 61 - 70 | ΠΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
10/10/11 | 8:30: | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 53 - 47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ |
08/10/11 | 1:45: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 62 - 71 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10/10/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. - ΝΙΚΗ ΑΣ | 50 - 55 | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10/10/11 | 8:30: | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ - ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 50 - 62 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
17/10/11 | 9:15: | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 48 - 68 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΛ ΑΝΥ ΝΤΙΜΟΣ |
17/10/11 | 8:00: | ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ | 78 - 64 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
17/10/11 | 8:00: | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 61 - 70 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15/10/11 | 4:15: | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 69 - 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
17/10/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΣ - ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ | 75 - 61 | ΠΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
17/10/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. - ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 55 - 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
17/10/11 | 6:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 71 - 75 | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ |
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
24/10/11 | 7:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ | 61 - 67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
24/10/11 | 8:00: | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 77 - 75 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
06/11/11 | 4:30: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 62 - 66 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ |
24/10/11 | 8:30: | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΝΙΚΗ ΑΣ | 53 - 61 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ |
24/10/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ - ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 70 - 66 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ |
24/10/11 | 6:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 58 - 62 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
24/10/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 67 - 39 | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ |
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
31/10/11 | 8:00: | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 74 - 81 | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
29/10/11 | 4:15: | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ - ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ | 80 - 56 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ |
31/10/11 | 6:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 67 - 64 | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ |
31/10/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 73 - 50 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
31/10/11 | 8:30: | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ - ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ | 78 - 53 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
31/10/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. - ΑΧΑΓΙΑ 82 | 53 - 59 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
31/10/11 | 8:00: | ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 107 - 45 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
05/11/11 | 4:30: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 67 - 74 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
07/11/11 | 8:00: | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ - ΝΙΚΗ ΑΣ | 73 - 63 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
11/11/11 | 8:00: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ - ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 63 - 52 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
07/11/11 | 8:30: | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 58 - 59 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
07/11/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ - ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 62 - 50 | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
07/11/11 | 7:30: | Ε.Α.Π | ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ | 62 - 78 | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
07/11/11 | 9:00: | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 45 - 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
14/11/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΣ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 72 - 50 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ |
14/11/11 | 7:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. - ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ | 71 - 48 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ |
14/11/11 | 8:30: | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 64 - 83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
14/11/11 | 6:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 36 - 65 | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ |
14/11/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ - ΑΧΑΓΙΑ 82 | 67 - 59 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
13/11/11 | 11:45 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 79 - 25 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ |
14/11/11 | 8:00: | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ | 73 - 83 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
21/11/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 77 - 72 | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
21/11/11 | 8:00: | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 59 - 49 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ |
21/11/11 | 8:00: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ - ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 68 - 41 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
21/11/11 | 8:30: | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ | 73 - 52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ |
21/11/11 | 7:30: | Ε.Α.Π | ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 74 - 59 | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
21/11/11 | 9:15: | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΙΚΗ ΑΣ | 34 - 75 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
19/11/11 | 12:00 | ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 73 - 84 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
28/11/11 | 9:00: | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 88 - 55 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
28/11/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. - ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ | 76 - 81 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
28/11/11 | 7:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 69 - 83 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ |
28/11/11 | 8:30: | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΑΧΑΓΙΑ 82 | 64 - 61 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
28/11/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 69 - 53 | ΠΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛ ΑΝΥ ΝΤΙΜΟΣ |
28/11/11 | 6:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ | 70 - 73 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ |
26/11/11 | 3:00: | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 101 - 70 | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ |
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
05/12/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 49 - 62 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ |
05/12/11 | 8:00: | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ - ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ | 68 - 66 | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
05/12/11 | 8:00: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 67 - 64 | ΠΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
03/12/11 | 4:45: | Ε.Α.Π | ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 65 - 72 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ |
05/12/11 | 9:00: | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 36 - 66 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
05/12/11 | 8:00: | ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 76 - 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
05/12/11 | 8:00: | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΝΙΚΗ ΑΣ | 42 - 79 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
10η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
12/12/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 69 - 51 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
12/12/11 | 8:30: | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ | 71 - 59 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ |
12/12/11 | 8:00: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ - ΑΧΑΓΙΑ 82 | 64 - 78 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ |
12/12/11 | 8:00: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. - ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 44 - 38 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
12/12/11 | 8:00: | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ | 63 - 51 | ΠΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ |
12/12/11 | 7:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. - ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ | 66 - 53 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ |
10/12/11 | 5:30: | Β.Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 56 - 59 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ |
11η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
19/12/11 | 9:00: | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 54 - 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟ |
19/12/11 | 8:30: | ΠΥΡΓΟΥ - Γ.ΒΑΣΙ | ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 0 - 0 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ | ΕΛ ΑΝΥ ΝΤΙΜΟΣ |
19/12/11 | 7:30: | Ε.Α.Π | ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΝΙΚΗ ΑΣ | 60 - 66 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΡΛΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓ |
19/12/11 | 9:15: | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΡΗΝΗ 97 ΑΟΚ | 34 - 66 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19/12/11 | 8:00: | ΑΙΓΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ - ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 60 - 38 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡ/ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19/12/11 | 8:00: | ΑΕΘΛΕΙΟΝ | ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΕ - ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 90 - 94 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
18/12/11 | 4:30: | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ - ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 88 - 71 | ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
12η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
